MTWB ofrece rodamientos 6810-2RS de alto rendimiento para maquinaria agrícola, brindando una solución personalizada de rodamientos sellados para fabricantes de equipos OEM y proveedores de maquinaria agrícola en todo el mundo. Diseñado para un funcionamiento fiable en entornos agrícolas exigentes, el Rodamiento Neovert Personalizado 6810-2RS ofrece un excelente rendimiento de sellado, durabilidad y una relación costo-eficacia como solución alternativa a las marcas internacionales premium de rodamientos. Este rodamiento personalizado se ha aplicado con éxito en la aplicación de Sembradora Kverneland, contribuyendo a mejorar la fiabilidad y la vida útil del equipo. Conozca más sobre nuestro caso técnico: Neovert Personalizado 6810-2RS para Sembradora Kverneland.
| Elemento | Especificación |
|---|---|
Modelo de Rodamiento | Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda Sellado 6810-2RS |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda de Una Hilera con Doble Sello de Goma |
| Estructura | Anillo Interior, Anillo Exterior, Bolas de Acero, Jaula, Sellos de Goma (2RS), Grasa Lubricante |
Dimensión de Contorno (mm) | 50 mm × 65 mm × 7 mm (Diámetro Interior × Diámetro Exterior × Ancho) |
Diámetro del Agujero (d) | 50 mm |
| Diámetro Exterior (D) | 65 mm |
| Ancho (B) | 7 mm |
| Peso del Rodamiento | Aprox. 0,065 kg / ud. |
| Tipo de Sello | Diseño Sellado de Goma de Doble Contacto 2RS |
Material del Rodamiento | Acero al Cromo (GCr15 / AISI 52100) o Materiales de Rodamiento Personalizados Disponibles |
| Grado de Precisión | Estándar P0; P6 / P5 de Precisión Disponible para Requerimiento Personalizado |
| Capacidad de Carga Dinámica (Cr) | Aprox. 18 kN (Diseño Optimizado) |
| Capacidad de Carga Estática (Cor) | Aprox. 28 kN(Diseño Optimizado) |
Lubricación | Lubricación con Grasa Rellenada de Fábrica, Diseño Libre de Mantenimiento |
Temperatura de Operación | Estándar: -20°C a +120°C (Versión de Alta Temperatura Personalizada Disponible) |
Opción de Jaula | Jaula de Acero / Opciones de Jaula Personalizadas Disponibles |
Rango de Aplicación | Maquinaria Agrícola, Sembradora, Plantadora, Equipo de Cosecha, Equipo Industrial, Sistema de Transmisión |
Aplicación Típica | Reemplazo de Rodamiento de Sembradora Kverneland, Componente de Equipo Agrícola |
Disponibilidad Estándar | Rodamientos Estándar 6810-2RS Disponibles |
Disponibilidad Personalizada | Dimensiones Personalizadas OEM, Estructura de Sellado, Tipo de Grasa, Juego, Grado de Precisión y Marcado Disponibles |
Ventaja de la Solución MTWB | Solución de rodamiento de reemplazo costo-eficaz para marcas internacionales con soporte de ingeniería personalizado |

MTWB suministra rodamientos 6810-2RS para maquinaria agrícola tanto estándar como personalizados según los diferentes requerimientos de equipos OEM. Mientras que los rodamientos 6810-2RS estándar proporcionan una solución fiable para aplicaciones generales, las versiones personalizadas pueden desarrollarse con un sistema de sellado optimizado, formulación de grasa especial, grado de precisión mejorado y diseño específico para aplicaciones en entornos agrícolas exigentes.
Para fabricantes de maquinaria agrícola y proveedores de mantenimiento de equipos, MTWB ofrece una solución de rodamiento flexible que combina rendimiento fiable, costo competitivo y soporte de ingeniería. Nuestro rodamiento Neovert 6810-2RS personalizado para la aplicación de Sembradora Kverneland demuestra nuestra capacidad para desarrollar soluciones de rodamiento enfocadas en aplicaciones más allá del producto de catálogo estándar.